No shows on this tour match all the selected filters. Deselect a filter to widen the results.
| Show | AERO | GYW | TOYS | ROCKS | DTL | NITR | RIAHP | DWM | PV | PUMP | PB | GAG | NL | JPP | BOBO | MFAD | Other | Songs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 1993-06-02 Topeka, KS | — | |||||||||||||||||
| 1993-06-04 Oklahoma City, OK | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 21 songs | ||||||||||
| 1993-06-06 Omaha, NE | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 known | ||||||||||||
| 1993-06-07 Sioux Falls, SD | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 known | |||||||||||||
| 1993-06-07 Sioux Falls, SD | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 songs | |||||||||||||
| 1993-06-09 Rapid City, SD | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 songs | |||||||
| 1993-06-10 Billings, MT | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 known | |||||||||||
| 1993-06-12 Fargo, ND | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 21 songs | ||||||||||
| 1993-06-13 Minneapolis, MN | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 21 songs | ||||||||||
| 1993-06-15 Cedar Rapids, IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 known | |||||||||||||
| 1993-06-16 Peoria, IL | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 21 songs | ||||||||||
| 1993-06-18 Auburn Hills, MI | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 22 songs | |||||||||
| 1993-06-19 Mears, MI | — | |||||||||||||||||
| 1993-06-21 Cincinnati, OH | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 21 songs | |||||||||
| 1993-06-22 Fort Wayne, IN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 songs | ||||||||||
| 1993-06-24 Noblesville, IN | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 songs | ||||||||||
| 1993-06-25 Maryland Heights, MO | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 songs | ||||||||||
| 1993-06-26 Tinley Park, IL | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 songs | ||||||||||
| 1993-06-27 Memphis, TN | 2 | 1 | 3 songs | |||||||||||||||
| 1993-06-28 Memphis, TN | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 known | ||||||||||
| 1993-06-29 Antioch, TN | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 known | |||||||||||
| 1993-07-01 Richfield, OH | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 20 songs | ||||||||||
| 1993-07-02 Burgettstown, PA | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 21 songs | ||||||||
| 1993-07-04 East Troy, WI | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 20 songs | ||||||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 1993-07-14 Birmingham, AL | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 known | |||||||||||
| 1993-07-15 Biloxi, MS | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 songs | |||||||||||
| 1993-07-18 Dallas, TX | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 known | |||||||||||||
| 1993-07-19 The Woodlands, TX | 1 | 4 | 1 | 6 known | ||||||||||||||
| 1993-07-21 Lubbock, TX | 1 | 1 | 1 | 3 songs | ||||||||||||||
| 1993-07-23 El Paso, TX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 known | |||||||||||
| 1993-07-24 Albuquerque, NM | — | |||||||||||||||||
| 1993-07-26 Greenwood Village, CO | — | |||||||||||||||||
| 1993-07-27 Greenwood Village, CO | — | |||||||||||||||||
| 1993-07-29 Phoenix, AZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 known | |||||||||||||
| 1993-07-31 Costa Mesa, CA | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 21 songs | |||||||||
| 1993-08-01 San Diego, CA | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 25 songs | |||||||
| 1993-08-03 Las Vegas, NV | — | |||||||||||||||||
| 1993-08-04 Inglewood, CA | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 25 songs | |||||||
| 1993-08-06 Mountain View, CA | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 25 songs | |||||||
| 1993-08-07 Sacramento, CA | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 22 songs | |||||||||
| 1993-08-09 Boise, ID | — | |||||||||||||||||
| 1993-08-10 Salt Lake City, UT | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 known | |||||||||||||
| 1993-08-12 Portland, OR | — | |||||||||||||||||
| 1993-08-13 Seattle, WA | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 25 songs | |||||||
| 1993-08-14 Vancouver, BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 known | ||||||||||||
| 1993-08-16 Edmonton, AB | 1 | 1 | 1 | 3 known | ||||||||||||||
| 1993-08-17 Calgary, AB | 1 | 2 | 1 | 4 known | ||||||||||||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 1993-08-26 Mansfield, MA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 24 songs | |||||||
| 1993-08-27 Mansfield, MA | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 23 songs | ||||||||
| 1993-08-29 Ottawa, ON | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 18 songs | |||||||||
| 1993-08-30 Toronto, ON | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 20 songs | |||||||
| 1993-09-02 Universal City, CA | 1 | 1 | 2 songs | |||||||||||||||
| 1993-09-04 Wantagh, NY | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 21 songs | |||||||
| 1993-09-05 Wantagh, NY | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 22 songs | |||||||
| 1993-09-06 Foxboro, MA | 3 | 1 | 2 | 6 songs | ||||||||||||||
| 1993-09-08 Darien, NY | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20 songs | ||||||||
| 1993-09-10 Landover, MD | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 known | |||||||||||
| 1993-09-11 East Rutherford, NJ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 23 songs | |||||||
| 1993-09-13 Providence, RI | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 22 songs | |||||||
| 1993-09-17 Philadelphia, PA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 23 songs | |||||||
| 1993-09-18 Albany, NY | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 20 songs | |||||||||
| 1993-09-21 Amherst, MA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 23 songs | |||||||
| 1993-09-22 Philadelphia, PA | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 22 songs | ||||||||
| 1993-09-24 Charlotte, NC | 1 | 1 | 1 | 3 known | ||||||||||||||
| 1993-09-25 Raleigh, VA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 known | ||||||||||||
| 1993-09-28 Roanoke, VA | — | |||||||||||||||||
| 1993-09-29 Hampton, VA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 21 songs | ||||||||
| 1993-10-01 Columbia, SC | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 20 songs | ||||||||
| 1993-10-02 Atlanta, GA | — | |||||||||||||||||
| 1993-10-09 New York City, NY | 1 | 1 | 2 songs | |||||||||||||||
| European Leg | ||||||||||||||||||
| 1993-10-21 Sheffield, UK | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 20 songs | ||||||||
| 1993-10-23 Birmingham, UK | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 22 songs | |||||||
| 1993-10-24 Birmingham, UK | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 22 songs | |||||||
| 1993-10-26 London, UK | 1 | 1 | 2 songs | |||||||||||||||
| 1993-10-27 Dublin, IE | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 21 songs | ||||||||
| 1993-10-29 Glasgow, UK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 songs | |||||||||
| 1993-10-31 Brussels, BE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 21 songs | ||||||||
| 1993-11-01 Rotterdam, NL | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 21 songs | ||||||||
| 1993-11-04 Barcelona, ES | — | |||||||||||||||||
| 1993-11-06 San Sebastian, ES | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 22 songs | |||||||||
| 1993-11-08 Paris, FR | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 21 songs | |||||||||
| 1993-11-09 Paris, FR | 2 | 2 songs | ||||||||||||||||
| 1993-11-10 Nuremberg, DE | — | |||||||||||||||||
| 1993-11-11 Berlin, DE | — | |||||||||||||||||
| 1993-11-13 Budapest, HU | — | |||||||||||||||||
| 1993-11-14 Vienna, AT | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 22 songs | |||||||||
| 1993-11-15 Munich, DE | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 21 songs | |||||||||
| 1993-11-17 Zurich, CH | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 22 songs | |||||||||
| 1993-11-18 Milan, IT | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 22 songs | ||||||||
| 1993-11-20 Amneville, FR | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 22 songs | |||||||
| 1993-11-22 Stuttgart, DE | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 21 songs | |||||||||
| 1993-11-23 Dortmund, DE | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 21 songs | |||||||||
| 1993-11-25 Frankfurt, DE | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 22 songs | |||||||||
| 1993-11-26 Oldenburg, DE | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 24 songs | ||||||||
| 1993-11-28 Malmö, SE | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 22 songs | ||||||||
| 1993-11-29 Oslo, NO | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 23 songs | |||||||||
| 1993-12-01 Helsinki, FI | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 21 songs | |||||||||
| 1993-12-03 Stockholm, SE | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 24 songs | |||||||||
| 1993-12-04 Gothenburg, SE | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 21 songs | |||||||||
| 1993-12-07 London, UK | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 22 songs | ||||||||
| 1993-12-08 London, UK | — | |||||||||||||||||
| 1993-12-08 London, UK | 1 | 1 song | ||||||||||||||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 1993-12-28 Halifax, NS | — | |||||||||||||||||
| 1993-12-29 Saint John, NB | — | |||||||||||||||||
| 1993-12-31 Boston, MA | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 22 songs | ||||||||
| 1994-01-01 Boston, MA | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 23 songs | |||||||||
| 1994-01-05 Binghamton, NY | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 24 songs | |||||||||
| South American Leg | ||||||||||||||||||
| 1994-01-14 Sao Paulo, BR | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 20 songs | ||||||||||
| 1994-01-17 Buenos Aires, AR | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 songs | ||||||||||||
| 1994-01-19 Santiago, CL | — | |||||||||||||||||
| 1994-01-21 Rio de Janeiro, BR | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 22 songs | |||||||||||
| 1994-01-25 Mexico City, MX | — | |||||||||||||||||
| 1994-01-26 Mexico City, MX | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 songs | |||||||||||
| 1994-01-28 Bayamon, PR | — | |||||||||||||||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 1994-02-01 Orlando, FL | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 known | |||||||||||
| 1994-02-02 Miami, FL | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 23 songs | ||||||||||
| 1994-02-04 Tampa, FL | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 24 songs | ||||||||
| 1994-02-05 Tampa, FL | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 27 songs | ||||||||||
| 1994-02-08 New Orleans, LA | 1 | 1 | 2 known | |||||||||||||||
| 1994-02-09 New Orleans, LA | 1 | 1 | 1 | 3 known | ||||||||||||||
| 1994-02-10 Pensacola, FL | 1 | 1 | 2 known | |||||||||||||||
| 1994-02-12 Jacksonville, FL | — | |||||||||||||||||
| 1994-02-14 Knoxville, TN | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 known | |||||||||||||
| 1994-02-15 Charleston, WV | — | |||||||||||||||||
| 1994-02-17 New York City, NY | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 23 songs | ||||||||||
| 1994-02-19 Rochester, NY | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 22 songs | ||||||||||
| 1994-02-20 Pittsburgh, PA | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 23 songs | ||||||||||
| 1994-02-21 Boston, MA | 2 | 2 | 4 songs | |||||||||||||||
| 1994-02-22 Moline, IL | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 22 songs | ||||||||||
| 1994-02-23 Ames, IA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 24 songs | ||||||||
| 1994-02-25 Toledo, OH | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 24 songs | |||||||||
| 1994-02-26 Lexington, KY | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 23 songs | ||||||||
| 1994-03-01 New York City, NY | 1 | 1 song | ||||||||||||||||
| 1994-03-03 New York City, NY | 1 | 1 song | ||||||||||||||||
| 1994-04-22 West Hollywood, CA | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 songs | |||||||
| Japanese Leg | ||||||||||||||||||
| 1994-04-27 Yokohama, JP | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 19 songs | ||||||||||
| 1994-04-29 Osaka, JP | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 songs | ||||||||
| 1994-04-30 Osaka, JP | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 20 songs | |||||||||
| 1994-05-03 Hiroshima, JP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 21 songs | |||||||
| 1994-05-04 Fukuoka, JP | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 20 songs | ||||||||
| 1994-05-06 Nagoya, JP | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 19 songs | |||||||||
| 1994-05-07 Tokyo, JP | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 21 songs | ||||||||
| 1994-05-09 Tokyo, JP | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 21 songs | |||||||||
| 1994-05-10 Tokyo, JP | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 20 songs | |||||||
| 1994-05-12 Tokyo, JP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 22 songs | ||||||||
| 1994-05-13 Tokyo, JP | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 22 songs | ||||||||
| 1994-05-16 Tokyo, JP | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 24 songs | |||||||||
| 1994-05-17 Tokyo, JP | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 22 songs | ||||||||
| European Leg | ||||||||||||||||||
| 1994-05-21 Nürburg, DE | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 21 songs | |||||||||
| 1994-05-22 Munich, DE | — | |||||||||||||||||
| 1994-05-24 Graz, AT | — | |||||||||||||||||
| 1994-05-25 Budapest, HU | — | |||||||||||||||||
| 1994-05-27 Prague, CZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 17 songs | ||||||||||
| 1994-05-29 Warsaw, PL | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 22 songs | |||||||||
| 1994-05-30 Ostrava, CZ | — | |||||||||||||||||
| 1994-06-01 Halle an der Saale, DE | — | |||||||||||||||||
| 1994-06-04 Derby, UK | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 22 songs | |||||||||
| 1994-06-06 Paris, FR | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 23 songs | ||||||||
| 1994-06-07 Toulouse, FR | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 22 songs | |||||||||
| 1994-06-09 Madrid, ES | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 songs | ||||||||||||
| 1994-06-09 Madrid, ES | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 23 songs | |||||||||
| 1994-06-10 Zaragoza, ES | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 24 songs | |||||||||
| 1994-06-12 Cascais, PT | — | |||||||||||||||||
| 1994-06-22 Nijmegen, NL | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 21 songs | ||||||||||
| 1994-06-23 Bielefeld, DE | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 20 songs | ||||||||||
| 1994-06-25 Dijon, FR | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 22 songs | ||||||||||
| 1994-06-27 Kiel, DE | — | |||||||||||||||||
| 1994-06-29 Stockholm, SE | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 songs | |||||||||||||
| 1994-06-30 Roskilde, DK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 23 songs | |||||||
| 1994-07-02 Torhout Wechter, BE | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 19 songs | |||||||||||
| 1994-07-03 Werchter, BE | — | |||||||||||||||||
| 1994-07-06 Wels, AT | — | |||||||||||||||||
| 1994-07-07 Milan, IT | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 20 songs | ||||||||||
| 1994-07-09 Winterthur, CH | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 21 songs | ||||||||||
| 1994-07-10 Turku, FI | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 18 songs | ||||||||||
| 1994-07-12 Tel Aviv, IL | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 21 songs | |||||||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 1994-07-29 Montreal, QC | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 23 songs | ||||||||||
| 1994-07-30 Montreal, QC | — | |||||||||||||||||
| 1994-08-01 Stowe, VT | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 21 songs | |||||||||
| 1994-08-03 Richfield, OH | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 21 songs | |||||||||
| 1994-08-05 Milwaukee, WI | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 22 songs | |||||||||
| 1994-08-06 Tinley Park, IL | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 21 songs | |||||||||
| 1994-08-08 Syracuse, NY | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 21 songs | |||||||||
| 1994-08-10 Hershey, PA | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 known | |||||||||||||
| 1994-08-11 New Haven, CT | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 22 songs | ||||||||
| 1994-08-14 Saugerties, NY | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 23 songs | ||||||||
| 1994-08-15 Scranton, PA | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 23 songs | |||||||||
| 1994-08-17 Philadelphia, PA | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 20 songs | ||||||||
| 1994-08-19 Mansfield, MA | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 25 songs | |||||||
| 1994-08-20 Mansfield, MA | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 26 songs | ||||||||
| 1994-08-22 Old Orchard Beach, ME | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 27 songs | ||||||||
| 1994-08-24 Ottawa, ON | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 known | |||||||||||||
| 1994-08-26 Landover, MD | — | |||||||||||||||||
| 1994-08-27 Burgettstown, PA | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 21 songs | ||||||||||
| 1994-08-29 Wantagh, NY | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 22 songs | ||||||||
| 1994-08-30 Wantagh, NY | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 25 songs | ||||||||
| 1994-09-02 Atlanta, GA | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 26 songs | |||||||||
| 1994-09-03 Antioch, TN | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 20 songs | |||||||||
| 1994-09-08 New York City, NY | 1 | 1 song | ||||||||||||||||
| 1994-09-16 Raleigh, NC | — | |||||||||||||||||
| 1994-09-17 Charlotte, NC | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 known | |||||||||||||
| 1994-09-19 Richmond, VA | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 19 songs | ||||||||||
| 1994-09-21 Columbus, OH | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 21 songs | |||||||||
| 1994-09-23 Noblesville, IN | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 known | ||||||||||||
| 1994-09-24 Auburn Hills, MI | — | |||||||||||||||||
| 1994-09-26 Maryland Heights, MO | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 22 songs | ||||||||
| 1994-09-28 Bonner Springs, KS | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 20 songs | |||||||||
| 1994-09-30 Houston, TX | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 22 songs | |||||||||
| 1994-10-01 Austin, TX | — | |||||||||||||||||
| 1994-10-03 Dallas, TX | 1 | 3 | 4 known | |||||||||||||||
| 1994-10-05 Denver, CO | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 21 songs | |||||||
| 1994-10-07 Sacramento, CA | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 23 songs | |||||||
| 1994-10-08 Mountain View, CA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 22 songs | ||||||||
| 1994-10-10 Reno, NV | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 20 songs | |||||||
| 1994-10-12 Las Vegas, NV | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 22 songs | |||||||
| 1994-10-14 Phoenix, AZ | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 21 songs | |||||||
| 1994-10-15 Devore, CA | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 24 songs | |||||||
| 1994-10-17 Mountain View, CA | — | |||||||||||||||||
| 1994-10-19 Sacramento, CA | — | |||||||||||||||||
| 1994-10-22 Portland, OR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 songs | |||||||
| 1994-10-24 Vancouver, BC | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 21 songs | |||||||
| 1994-10-25 Tacoma, WA | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 20 songs | |||||||
| South American Leg | ||||||||||||||||||
| 1994-11-10 San José, CR | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 24 songs | ||||||||
| 1994-11-13 Santiago, CL | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 20 songs | |||||||||
| 1994-11-16 Córdoba, AR | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 songs | ||||||||||||
| 1994-11-18 Buenos Aires, AR | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 songs | ||||||||||||
| 1994-11-19 Buenos Aires, AR | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 22 songs | ||||||||
| 1994-11-24 Berlin, DE | 1 | 1 | 2 songs | |||||||||||||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 1994-12-01 Cleveland, OH | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 20 songs | ||||||||
| 1994-12-03 Louisville, KY | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 20 songs | ||||||||
| 1994-12-04 Auburn Hills, MI | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 21 songs | |||||||
| 1994-12-06 Chicago, IL | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 24 songs | |||||||
| 1994-12-08 Minneapolis, MN | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 25 songs | |||||||
| 1994-12-10 Philadelphia, PA | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 songs | ||||||||||
| 1994-12-12 Buffalo, NY | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 19 songs | |||||||||
| 1994-12-13 Toronto, ON | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 21 songs | ||||||||
| 1994-12-15 Worcester, MA | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 24 songs | ||||||
| 1994-12-16 East Rutherford, NJ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19 songs | |||||||
| 1994-12-18 Albany, NY | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 songs | |||||||
| 1994-12-19 Boston, MA | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 songs | ||||||
| North American Club Shows | ||||||||||||||||||
| 1995-11-09 Cambridge, MA | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 songs | |||||||||
| 1995-11-10 Boston, MA | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 songs | |||||||||
How each show's setlist compares with the rest of the tour. A higher score means more of the night's songs were ones the band didn't play every night. A show can rank high by mixing in several rotating songs, even with no single rarity.
| Scored shows | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1993-06-09 | Rapid City, SD | Unusual · beats 100% | |
| 14 | 1993-06-22 | Fort Wayne, IN | Unusual · beats 99% | |
