No shows on this tour match all the selected filters. Deselect a filter to widen the results.
| Show | AERO | GYW | TOYS | ROCKS | DTL | NITR | RIAHP | DWM | PV | PUMP | PB | GAG | NL | JPP | BOBO | MFAD | Other | Songs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Pre-Tour Date | ||||||||||||||||||
| 2002-06-27 Tokyo, JP | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 songs | ||||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 2002-08-13 Holmdel, NJ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 songs | |||||||
| 2002-08-15 Burgettstown, PA | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 songs | ||||||
| 2002-08-17 Hershey, PA | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 songs | |||||
| 2002-08-20 Bristow, VA | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 songs | |||||
| 2002-08-22 Mansfield, MA | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 songs | |||||
| 2002-08-24 Mansfield, MA | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 songs | |||||
| 2002-08-26 Mansfield, MA | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 songs | |||||
| 2002-08-28 Wantagh, NY | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 songs | |||||
| 2002-08-30 Wantagh, NY | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 songs | |||||
| 2002-09-01 Tinley Park, IL | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 songs | |||||
| 2002-09-03 Toronto, ON | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 songs | |||||
| 2002-09-05 Hartford, CT | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 songs | ||||
| 2002-09-07 Camden, NJ | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 songs | ||||
| 2002-09-10 Scranton, PA | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 songs | |||
| 2002-09-12 Cuyahoga Falls, OH | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 songs | |||||
| 2002-09-14 East Troy, WI | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 songs | |||||
| 2002-09-16 Columbus, OH | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 songs | |||||
| 2002-09-18 Clarkston, MI | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 songs | ||||||
| 2002-09-20 Cincinnati, OH | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 songs | |||||
| 2002-09-22 Noblesville, IN | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 songs | |||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 2002-10-02 Maryland Heights, MO | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 songs | |||||
| 2002-10-04 Antioch, TN | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 songs | |||||
| 2002-10-06 Bonner Springs, KS | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 songs | |||||
| 2002-10-08 Charlotte, NC | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 songs | |||||
| 2002-10-10 Virginia Beach, VA | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 songs | |||||
| 2002-10-12 Raleigh, NC | — | |||||||||||||||||
| 2002-10-14 Atlanta, GA | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 songs | |||||
| 2002-10-17 Tampa, FL | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 songs | |||||
| 2002-10-19 West Palm Beach, FL | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 songs | ||||
| 2002-10-22 Bossier City, LA | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 songs | |||||
| 2002-10-24 New Orleans, LA | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 songs | |||||
| 2002-10-26 Fort Worth, TX | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 songs | |||||
| 2002-10-28 Selma, TX | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 songs | |||||
| 2002-10-30 The Woodlands, TX | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 songs | |||||
| 2002-11-01 Phoenix, AZ | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 songs | |||||
| 2002-11-03 Los Angeles, CA | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 songs | |||||
| 2002-11-05 Chula Vista, CA | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 songs | ||||
| 2002-11-09 Las Vegas, NV | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 songs | ||||
| 2002-11-12 Tacoma, WA | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 songs | ||||
| 2002-11-14 Mountain View, CA | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 songs | ||||
| 2002-11-15 Marysville, CA | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 songs | ||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 2002-12-02 Fort Wayne, IN | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 songs | ||||
| 2002-12-04 Memphis, TN | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 songs | ||||
| 2002-12-06 Wichita, KS | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 songs | ||||
| 2002-12-08 Denver, CO | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 songs | ||||
| 2002-12-10 Minneapolis, MN | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 songs | |||||
| 2002-12-13 Detroit, MI | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 songs | |||||
| 2002-12-15 Grand Rapids, MI | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 songs | |||||
| 2002-12-17 University Park, PA | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 songs | |||||
| 2002-12-19 Philadelphia, PA | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 songs | |||||
| 2002-12-21 Washington, DC | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 songs | ||||
How each show's setlist compares with the rest of the tour. A higher score means more of the night's songs were ones the band didn't play every night. A show can rank high by mixing in several rotating songs, even with no single rarity.
| Scored shows | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002-08-13 | Holmdel, NJ | Unusual · beats 100% | |
| 2 | 2002-08-15 | Burgettstown, PA | Unusual · beats 98% | |
| 3 | 2002-08-17 | Hershey, PA | Unusual · beats 96% | |
| 49 | 2002-12-17 | University Park, PA | Unusual · beats 94% | |
| 17 | 2002-09-16 | Columbus, OH | Unusual · beats 92% | |
| 18 | 2002-09-18 | Clarkston, MI | Unusual · beats 90% | |
| 37 | 2002-11-05 | Chula Vista, CA | Varied · beats 87% | |
| 50 | 2002-12-19 | Philadelphia, PA | Varied · beats 87% | |
| 44 | 2002-12-06 | Wichita, KS | Varied · beats 83% | |
| 51 | 2002-12-21 | Washington, DC | Varied · beats 83% | |
| 29 | 2002-10-19 | West Palm Beach, FL | Varied · beats 80% | |
| 14 | 2002-09-10 | Scranton, PA | Varied · beats 77% | |
| 48 | 2002-12-15 | Grand Rapids, MI | Varied · beats 77% | |
| 12 | 2002-09-05 | Hartford, CT | Varied · beats 73% | |
| 30 | 2002-10-22 | Bossier City, LA | Varied · beats 71% | |
| 35 | 2002-11-01 | Phoenix, AZ | Varied · beats 69% | |
| 40 | 2002-11-14 | Mountain View, CA | Standard · beats 66% | |
| 41 | 2002-11-15 | Marysville, CA | Standard · beats 66% | |
| 47 | 2002-12-13 | Detroit, MI | Standard · beats 63% | |
| 8 | 2002-08-28 | Wantagh, NY | Standard · beats 60% | |
| 46 | 2002-12-10 | Minneapolis, MN | Standard · beats 60% | |
| 6 | 2002-08-24 | Mansfield, MA | Standard · beats 56% | |
| 28 | 2002-10-17 | Tampa, FL | Standard · beats 56% | |
| 43 | 2002-12-04 | Memphis, TN | Standard · beats 52% | |
| 45 | 2002-12-08 | Denver, CO | Standard · beats 52% | |
| 24 | 2002-10-08 | Charlotte, NC | Standard · beats 49% | |
| 27 | 2002-10-14 | Atlanta, GA | Standard · beats 47% | |
| 7 | 2002-08-26 | Mansfield, MA | Standard · beats 44% | |
| 33 | 2002-10-28 | Selma, TX | Standard · beats 44% | |
| 13 | 2002-09-07 | Camden, NJ | Standard · beats 41% | |
| 21 | 2002-10-02 | Maryland Heights, MO | Standard · beats 39% | |
| 25 | 2002-10-10 | Virginia Beach, VA | Standard · beats 34% | |
| 32 | 2002-10-26 | Fort Worth, TX | Standard · beats 34% | |
| 34 | 2002-10-30 | The Woodlands, TX | Standard · beats 34% | |
| 36 | 2002-11-03 | Los Angeles, CA | Standard · beats 34% | |
| 31 | 2002-10-24 | New Orleans, LA | Standard · beats 29% | |
| 22 | 2002-10-04 | Antioch, TN | Standard · beats 27% | |
| 9 | 2002-08-30 | Wantagh, NY | Standard · beats 21% | |
| 10 | 2002-09-01 | Tinley Park, IL | Standard · beats 21% | |
| 11 | 2002-09-03 | Toronto, ON | Standard · beats 21% | |
| 42 | 2002-12-02 | Fort Wayne, IN | Standard · beats 21% | |
| 16 | 2002-09-14 | East Troy, WI | Standard · beats 16% | |
| 19 | 2002-09-20 | Cincinnati, OH | Standard · beats 14% | |
| 5 | 2002-08-22 | Mansfield, MA | Standard · beats 12% | |
| 20 | 2002-09-22 | Noblesville, IN | Standard · beats 10% | |
| 23 | 2002-10-06 | Bonner Springs, KS | Standard · beats 8% | |
| 38 | 2002-11-09 | Las Vegas, NV | Standard · beats 5% | |
| 39 | 2002-11-12 | Tacoma, WA | Standard · beats 5% | |
| 15 | 2002-09-12 | Cuyahoga Falls, OH | Standard · beats 2% | |
| 4 | 2002-08-20 | Bristow, VA | Standard · beats 0% | |
1 show on this tour isn't scored because its setlist is unknown or only partly known.