No shows on this tour match all the selected filters. Deselect a filter to widen the results.
| Show | AERO | GYW | TOYS | ROCKS | DTL | NITR | RIAHP | DWM | PV | PUMP | PB | GAG | NL | JPP | BOBO | MFAD | Other | Songs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North American Promotion & Pre-Tour Shows | ||||||||||||||||||
| 2003-02-01 Sarasota, FL | 1 | 1 | 2 | 4 songs | ||||||||||||||
| 2003-02-12 Cambridge, MA | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 songs | |||||||||||
| 2003-06-01 East Rutherford, NJ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 songs | |||||||||||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 2003-08-02 Hartford, CT | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 songs | |||||||
| 2003-08-04 Wantagh, NY | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-08-06 Wantagh, NY | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-08-09 Bristow, VA | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-08-11 Holmdel, NJ | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-08-13 Cincinnati, OH | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-08-17 Noblesville, IN | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-08-19 Columbus, OH | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-08-21 Burgettstown, PA | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-08-23 Darien Center, NY | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-08-25 Mansfield, MA | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-08-27 Mansfield, MA | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-08-29 Camden, NJ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | |||||||
| 2003-08-31 Hershey, PA | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-09-03 Cuyahoga Falls, OH | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-09-04 Washington, DC | 1 | 1 | 1 | 3 songs | ||||||||||||||
| 2003-09-06 East Troy, WI | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-09-07 Detroit, MI | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-09-12 West Palm Beach, FL | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | |||||||
| 2003-09-14 Atlanta, GA | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-09-19 Charlotte, NC | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | |||||||
| 2003-09-20 Raleigh, NC | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | |||||||
| 2003-09-22 Antioch, TN | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | |||||||
| 2003-09-24 Bonner Springs, KS | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | ||||||||
| 2003-09-26 Tinley Park, IL | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | ||||||||
| 2003-09-28 Maryland Heights, MO | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | ||||||||
| 2003-09-30 Englewood, CO | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | ||||||||
| 2003-10-02 Dallas, TX | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | |||||||
| 2003-10-04 Selma, TX | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | |||||||
| 2003-10-05 The Woodlands, TX | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | |||||||
| 2003-10-08 Phoenix, AZ | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | ||||||||
| 2003-10-10 Mountain View, CA | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | ||||||||
| 2003-10-12 Auburn, WA | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | ||||||||
| 2003-10-14 Marysville, CA | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | |||||||||
| 2003-10-16 Chula Vista, CA | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 songs | ||||||||
| 2003-10-18 Devore, CA | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 songs | ||||||||
| 2003-10-20 Albuquerque, NM | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||||
| 2003-10-22 Salt Lake City, UT | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 songs | ||||||||
| 2003-10-24 Las Vegas, NV | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 songs | ||||||||
| 2003-10-25 Las Vegas, NV | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | ||||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 2003-11-06 Omaha, NE | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 songs | ||||||||
| 2003-11-08 Grand Forks, ND | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 songs | ||||||||
| 2003-11-10 Minneapolis, MN | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 songs | |||||||
| 2003-11-12 Grand Rapids, MI | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 songs | ||||||||
| 2003-11-14 Bridgeport, CT | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 songs | ||||||||
| 2003-11-16 New York, NY | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 songs | |||||||||
| 2003-11-18 Portland, ME | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 songs | ||||||||
| 2003-11-20 Washington, DC | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 songs | ||||||||
| 2003-11-22 Greensboro, NC | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 songs | ||||||||
| 2003-11-24 Manchester, NH | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 songs | ||||||||
| 2003-11-26 Boston, MA | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 songs | ||||||||||
| 2003-11-28 Albany, NY | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 songs | |||||||||
| 2003-11-30 Auburn Hills, MI | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | |||||||
| 2003-12-03 Tampa, FL | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | ||||||||
| 2003-12-05 Jacksonville, FL | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | |||||||||
| 2003-12-08 Louisville, KY | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | ||||||||
| 2003-12-10 Knoxville, TN | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | ||||||||
| 2003-12-12 Moline, IL | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | ||||||
| 2003-12-14 Oklahoma City, OK | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | |||||||
| 2003-12-18 Inglewood, CA | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | |||||||
| 2003-12-20 Fresno, CA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 songs | ||||||
How each show's setlist compares with the rest of the tour. A higher score means more of the night's songs were ones the band didn't play every night. A show can rank high by mixing in several rotating songs, even with no single rarity.
| Scored shows | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003-08-02 | Hartford, CT | Unusual · beats 100% | |
| 2 | 2003-08-04 | Wantagh, NY | Unusual · beats 98% | |
| 37 | 2003-10-22 | Salt Lake City, UT | Unusual · beats 97% | |
| 49 | 2003-11-24 | Manchester, NH | Unusual · beats 95% | |
| 25 | 2003-09-28 | Maryland Heights, MO | Unusual · beats 93% | |
| 3 | 2003-08-06 | Wantagh, NY | Unusual · beats 92% | |
| 26 | 2003-09-30 | Englewood, CO | Unusual · beats 90% | |
| 36 | 2003-10-20 | Albuquerque, NM | Varied · beats 88% | |
| 57 | 2003-12-12 | Moline, IL | Varied · beats 86% | |
| 34 | 2003-10-16 | Chula Vista, CA | Varied · beats 82% | |
| 35 | 2003-10-18 | Devore, CA | Varied · beats 82% | |
| 50 | 2003-11-26 | Boston, MA | Varied · beats 82% | |
| 53 | 2003-12-03 | Tampa, FL | Varied · beats 82% | |
| 28 | 2003-10-04 | Selma, TX | Varied · beats 78% | |
| 4 | 2003-08-09 | Bristow, VA | Varied · beats 76% | |
| 52 | 2003-11-30 | Auburn Hills, MI | Varied · beats 75% | |
| 38 | 2003-10-24 | Las Vegas, NV | Varied · beats 72% | |
| 60 | 2003-12-20 | Fresno, CA | Varied · beats 72% | |
| 59 | 2003-12-18 | Inglewood, CA | Varied · beats 69% | |
| 27 | 2003-10-02 | Dallas, TX | Varied · beats 67% | |
| 29 | 2003-10-05 | The Woodlands, TX | Varied · beats 67% | |
| 39 | 2003-10-25 | Las Vegas, NV | Standard · beats 64% | |
| 55 | 2003-12-08 | Louisville, KY | Standard · beats 63% | |
| 19 | 2003-09-14 | Atlanta, GA | Standard · beats 61% | |
| 12 | 2003-08-27 | Mansfield, MA | Standard · beats 59% | |
| 54 | 2003-12-05 | Jacksonville, FL | Standard · beats 58% | |
| 33 | 2003-10-14 | Marysville, CA | Standard · beats 56% | |
| 7 | 2003-08-17 | Noblesville, IN | Standard · beats 54% | |
| 14 | 2003-08-31 | Hershey, PA | Standard · beats 50% | |
| 15 | 2003-09-03 | Cuyahoga Falls, OH | Standard · beats 50% | |
| 16 | 2003-09-06 | East Troy, WI | Standard · beats 50% | |
| 17 | 2003-09-07 | Detroit, MI | Standard · beats 50% | |
| 42 | 2003-11-10 | Minneapolis, MN | Standard · beats 46% | |
| 46 | 2003-11-18 | Portland, ME | Standard · beats 43% | |
| 47 | 2003-11-20 | Washington, DC | Standard · beats 43% | |
| 24 | 2003-09-26 | Tinley Park, IL | Standard · beats 40% | |
| 41 | 2003-11-08 | Grand Forks, ND | Standard · beats 40% | |
| 18 | 2003-09-12 | West Palm Beach, FL | Standard · beats 35% | |
| 20 | 2003-09-19 | Charlotte, NC | Standard · beats 35% | |
| 21 | 2003-09-20 | Raleigh, NC | Standard · beats 35% | |
| 22 | 2003-09-22 | Antioch, TN | Standard · beats 35% | |
| 58 | 2003-12-14 | Oklahoma City, OK | Standard · beats 31% | |
| 5 | 2003-08-11 | Holmdel, NJ | Standard · beats 25% | |
| 6 | 2003-08-13 | Cincinnati, OH | Standard · beats 25% | |
| 8 | 2003-08-19 | Columbus, OH | Standard · beats 25% | |
| 9 | 2003-08-21 | Burgettstown, PA | Standard · beats 25% | |
| 10 | 2003-08-23 | Darien Center, NY | Standard · beats 25% | |
| 11 | 2003-08-25 | Mansfield, MA | Standard · beats 25% | |
| 13 | 2003-08-29 | Camden, NJ | Standard · beats 19% | |
| 56 | 2003-12-10 | Knoxville, TN | Standard · beats 17% | |
| 51 | 2003-11-28 | Albany, NY | Standard · beats 15% | |
| 43 | 2003-11-12 | Grand Rapids, MI | Standard · beats 13% | |
| 44 | 2003-11-14 | Bridgeport, CT | Standard · beats 13% | |
| 23 | 2003-09-24 | Bonner Springs, KS | Standard · beats 9% | |
| 30 | 2003-10-08 | Phoenix, AZ | Standard · beats 9% | |
| 45 | 2003-11-16 | New York, NY | Standard · beats 7% | |
| 31 | 2003-10-10 | Mountain View, CA | Standard · beats 4% | |
| 32 | 2003-10-12 | Auburn, WA | Standard · beats 4% | |
| 40 | 2003-11-06 | Omaha, NE | Standard · beats 1% | |
| 48 | 2003-11-22 | Greensboro, NC | Standard · beats 1% | |