No shows on this tour match all the selected filters. Deselect a filter to widen the results.
| Show | AERO | GYW | TOYS | ROCKS | DTL | NITR | RIAHP | DWM | PV | PUMP | PB | GAG | NL | JPP | BOBO | MFAD | Other | Songs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North American, European & Asian Promotion & Pre-Tour Shows | ||||||||||||||||||
| 2001-01-08 Los Angeles, CA | 1 | 1 song | ||||||||||||||||
| 2001-01-28 Tampa, FL | 1 | 1 | 1 | 3 songs | ||||||||||||||
| 2001-03-17 New York, NY | 1 | 1 | 2 songs | |||||||||||||||
| 2001-03-19 New York, NY | 1 | 1 | 1 | 3 songs | ||||||||||||||
| 2001-03-24 Munich, DE | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 songs | |||||||||||
| 2001-03-30 Tokyo, JP | 1 | 1 | 2 songs | |||||||||||||||
| 2001-04-04 Tokyo, JP | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 songs | |||||||||||||
| 2001-05-26 Foxborough, MA | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 songs | |||||||||||||
| 2001-06-01 Uniondale, NY | 1 | 3 | 4 songs | |||||||||||||||
| 2001-06-02 Mansfield, MA | 1 | 1 | 2 | 4 songs | ||||||||||||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 2001-06-06 Hartford, CT | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 21 songs | ||||||
| 2001-06-08 Saratoga Springs, NY | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 21 songs | |||||||
| 2001-06-10 Holmdel, NJ | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 songs | |||||||
| 2001-06-12 Holmdel, NJ | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 songs | |||||||
| 2001-06-14 Orlando, FL | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 songs | |||||||||
| 2001-06-16 Wantagh, NY | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 23 songs | |||||||
| 2001-06-17 Los Angeles, CA | 2 | 2 | 4 songs | |||||||||||||||
| 2001-06-18 Wantagh, NY | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 22 songs | ||||||
| 2001-06-20 Wantagh, NY | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 23 songs | ||||||
| 2001-06-22 Hershey, PA | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 22 songs | ||||||||
| 2001-06-24 Bristow, VA | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 22 songs | ||||||||
| 2001-06-26 Mansfield, MA | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 23 songs | |||||||
| 2001-06-28 Mansfield, MA | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 24 songs | ||||||||
| 2001-06-30 Burgettstown, PA | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 22 songs | |||||||
| 2001-07-02 Toronto, ON | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 23 songs | ||||||||
| 2001-07-05 Tinley Park, IL | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 24 songs | ||||||
| 2001-07-07 East Troy, WI | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 23 songs | ||||||||
| 2001-07-09 Noblesville, IN | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 24 songs | |||||||
| 2001-07-11 Columbus, OH | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 23 songs | ||||||||
| 2001-07-13 Clarkston, MI | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 25 songs | ||||||||
| 2001-07-15 Darien Center, NY | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 23 songs | ||||||||
| 2001-07-17 Cuyahoga Falls, OH | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 24 songs | ||||||||
| 2001-07-19 Maryland Heights, MO | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 22 songs | ||||||||
| 2001-07-21 Kansas City, KS | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 23 songs | ||||||||
| 2001-07-23 Englewood, CO | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 25 songs | |||||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 2001-08-08 Mountain View, CA | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 24 songs | ||||||||
| 2001-08-10 George, WA | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 26 songs | ||||||||
| 2001-08-12 Marysville, CA | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 24 songs | ||||||||
| 2001-08-14 Concord, CA | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 22 songs | |||||||
| 2001-08-16 Chula Vista, CA | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 25 songs | ||||||||
| 2001-08-18 Las Vegas, NV | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 23 songs | |||||||
| 2001-08-20 Irvine, CA | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 23 songs | |||||||
| 2001-08-24 Devore, CA | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 25 songs | |||||||
| 2001-08-26 Phoenix, AZ | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 26 songs | |||||||
| 2001-08-28 Selma, TX | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 25 songs | |||||||
| 2001-08-30 The Woodlands, TX | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 24 songs | |||||||
| 2001-09-01 Dallas, TX | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 25 songs | ||||||||
| 2001-09-03 New Orleans, LA | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 25 songs | |||||||
| 2001-09-05 Memphis, TN | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 23 songs | |||||||
| 2001-09-07 Cincinnati, OH | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 25 songs | ||||||||
| 2001-09-09 Charlotte, NC | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 24 songs | ||||||||
| 2001-09-17 Atlanta, GA | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 25 songs | ||||||||
| 2001-09-19 Antioch, TN | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 25 songs | ||||||||
| 2001-09-21 Raleigh, NC | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 24 songs | ||||||||
| 2001-09-23 West Palm Beach, FL | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 24 songs | ||||||||
| 2001-09-25 Bristow, VA | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 25 songs | ||||||
| 2001-09-27 Camden, NJ | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 24 songs | ||||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 2001-10-11 Calgary, AB | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 22 songs | |||||||
| 2001-10-13 Edmonton, AB | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 23 songs | ||||||||
| 2001-10-15 Minneapolis, MN | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 24 songs | ||||||||
| 2001-10-17 Grand Forks, ND | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 24 songs | ||||||||
| 2001-10-19 Ames, IA | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 23 songs | |||||||
| 2001-10-21 Indianapolis, IN | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 22 songs | ||||||||
| 2001-10-21 Washington, DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 songs | |||||||||||||
| 2001-10-23 Rosemont, IL | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 23 songs | ||||||
| 2001-10-25 Auburn Hills, MI | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 23 songs | |||||||
| 2001-10-31 Montreal, QC | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 22 songs | ||||||||
| 2001-11-12 New York, NY | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 23 songs | |||||||
| 2001-11-15 East Rutherford, NJ | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 23 songs | ||||||||
| 2001-11-17 Manchester, NH | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 23 songs | ||||||||
| 2001-11-19 Uncasville, CT | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 23 songs | |||||||
| 2001-11-27 Tampa, FL | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 songs | ||||||
| 2001-11-29 Sunrise, FL | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 25 songs | ||||||
| 2001-12-03 Champaign, IL | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 25 songs | ||||||
| 2001-12-05 Dallas, TX | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 songs | ||||||
| 2001-12-07 North Little Rock, AR | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 25 songs | ||||||
| 2001-12-09 Oklahoma City, OK | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 26 songs | |||||
| 2002-01-05 Denver, CO | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 23 songs | ||||||
| 2002-01-07 Salt Lake City, UT | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 24 songs | ||||||
| 2002-01-09 San Jose, CA | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 23 songs | ||||||
| 2002-01-11 Las Vegas, NV | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 songs | |||||
| 2002-01-13 Inglewood, CA | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 23 songs | ||||||
| 2002-01-15 Fresno, CA | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 23 songs | |||||
| 2002-01-17 San Diego, CA | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 23 songs | |||||||
| Japanese Leg | ||||||||||||||||||
| 2002-01-25 Osaka, JP | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 songs | ||||||
| 2002-01-27 Osaka, JP | 2 | 1 | 2 | 5 songs | ||||||||||||||
| 2002-01-27 Osaka, JP | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 25 songs | |||||
| 2002-01-29 Fukuoka, JP | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 26 songs | ||||||
| 2002-01-31 Nagoya, JP | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 25 songs | |||||
| 2002-02-02 Tokyo, JP | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 27 songs | ||||
| 2002-02-03 Tokyo, JP | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 songs | |||||||||
| 2002-02-03 Tokyo, JP | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 24 songs | |||||
| North American Television | ||||||||||||||||||
| 2002-04-14 Culver City, CA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 songs | ||||||||||||
How each show's setlist compares with the rest of the tour. A higher score means more of the night's songs were ones the band didn't play every night. A show can rank high by mixing in several rotating songs, even with no single rarity.
| Scored shows | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77 | 2002-02-02 | Tokyo, JP | Unusual · beats 100% | |
| 75 | 2002-01-29 | Fukuoka, JP | Unusual · beats 99% | |
| 74 | 2002-01-27 | Osaka, JP | Unusual · beats 97% | |
| 4 | 2001-06-12 | Holmdel, NJ | Unusual · beats 96% | |
| 65 | 2001-12-09 | Oklahoma City, OK | Unusual · beats 95% | |
| 76 | 2002-01-31 | Nagoya, JP | Unusual · beats 94% | |
| 7 | 2001-06-18 | Wantagh, NY | Unusual · beats 92% | |
| 69 | 2002-01-11 | Las Vegas, NV | Unusual · beats 91% | |
| 45 | 2001-09-25 | Bristow, VA | Unusual · beats 90% | |
| 1 | 2001-06-06 | Hartford, CT | Varied · beats 88% | |
| 2 | 2001-06-08 | Saratoga Springs, NY | Varied · beats 88% | |
| 6 | 2001-06-16 | Wantagh, NY | Varied · beats 86% | |
| 64 | 2001-12-07 | North Little Rock, AR | Varied · beats 84% | |
| 78 | 2002-02-03 | Tokyo, JP | Varied · beats 83% | |
| 8 | 2001-06-20 | Wantagh, NY | Varied · beats 82% | |
| 15 | 2001-07-05 | Tinley Park, IL | Varied · beats 81% | |
| 72 | 2002-01-17 | San Diego, CA | Varied · beats 79% | |
| 21 | 2001-07-17 | Cuyahoga Falls, OH | Varied · beats 77% | |
| 46 | 2001-09-27 | Camden, NJ | Varied · beats 77% | |
| 67 | 2002-01-07 | Salt Lake City, UT | Varied · beats 77% | |
| 3 | 2001-06-10 | Holmdel, NJ | Varied · beats 74% | |
| 71 | 2002-01-15 | Fresno, CA | Varied · beats 73% | |
| 19 | 2001-07-13 | Clarkston, MI | Varied · beats 71% | |
| 24 | 2001-07-23 | Englewood, CO | Varied · beats 70% | |
| 32 | 2001-08-24 | Devore, CA | Varied · beats 69% | |
| 33 | 2001-08-26 | Phoenix, AZ | Varied · beats 68% | |
| 61 | 2001-11-29 | Sunrise, FL | Standard · beats 66% | |
| 37 | 2001-09-03 | New Orleans, LA | Standard · beats 65% | |
| 26 | 2001-08-10 | George, WA | Standard · beats 63% | |
| 73 | 2002-01-25 | Osaka, JP | Standard · beats 63% | |
| 17 | 2001-07-09 | Noblesville, IN | Standard · beats 60% | |
| 25 | 2001-08-08 | Mountain View, CA | Standard · beats 60% | |
| 63 | 2001-12-05 | Dallas, TX | Standard · beats 60% | |
| 5 | 2001-06-14 | Orlando, FL | Standard · beats 57% | |
| 12 | 2001-06-28 | Mansfield, MA | Standard · beats 56% | |
| 16 | 2001-07-07 | East Troy, WI | Standard · beats 53% | |
| 18 | 2001-07-11 | Columbus, OH | Standard · beats 53% | |
| 20 | 2001-07-15 | Darien Center, NY | Standard · beats 53% | |
| 60 | 2001-11-27 | Tampa, FL | Standard · beats 53% | |
| 11 | 2001-06-26 | Mansfield, MA | Standard · beats 49% | |
| 68 | 2002-01-09 | San Jose, CA | Standard · beats 49% | |
| 66 | 2002-01-05 | Denver, CO | Standard · beats 46% | |
| 70 | 2002-01-13 | Inglewood, CA | Standard · beats 46% | |
| 29 | 2001-08-16 | Chula Vista, CA | Standard · beats 44% | |
| 36 | 2001-09-01 | Dallas, TX | Standard · beats 41% | |
| 39 | 2001-09-07 | Cincinnati, OH | Standard · beats 41% | |
| 41 | 2001-09-17 | Atlanta, GA | Standard · beats 41% | |
| 42 | 2001-09-19 | Antioch, TN | Standard · beats 41% | |
| 54 | 2001-10-25 | Auburn Hills, MI | Standard · beats 37% | |
| 57 | 2001-11-15 | East Rutherford, NJ | Standard · beats 37% | |
| 62 | 2001-12-03 | Champaign, IL | Standard · beats 35% | |
| 56 | 2001-11-12 | New York, NY | Standard · beats 34% | |
| 13 | 2001-06-30 | Burgettstown, PA | Standard · beats 31% | |
| 27 | 2001-08-12 | Marysville, CA | Standard · beats 31% | |
| 53 | 2001-10-23 | Rosemont, IL | Standard · beats 31% | |
| 34 | 2001-08-28 | Selma, TX | Standard · beats 29% | |
| 48 | 2001-10-13 | Edmonton, AB | Standard · beats 27% | |
| 59 | 2001-11-19 | Uncasville, CT | Standard · beats 26% | |
| 49 | 2001-10-15 | Minneapolis, MN | Standard · beats 24% | |
| 50 | 2001-10-17 | Grand Forks, ND | Standard · beats 24% | |
| 51 | 2001-10-19 | Ames, IA | Standard · beats 22% | |
| 23 | 2001-07-21 | Kansas City, KS | Standard · beats 20% | |
| 35 | 2001-08-30 | The Woodlands, TX | Standard · beats 20% | |
| 14 | 2001-07-02 | Toronto, ON | Standard · beats 18% | |
| 9 | 2001-06-22 | Hershey, PA | Standard · beats 16% | |
| 10 | 2001-06-24 | Bristow, VA | Standard · beats 16% | |
| 22 | 2001-07-19 | Maryland Heights, MO | Standard · beats 16% | |
| 40 | 2001-09-09 | Charlotte, NC | Standard · beats 12% | |
| 43 | 2001-09-21 | Raleigh, NC | Standard · beats 12% | |
| 44 | 2001-09-23 | West Palm Beach, FL | Standard · beats 12% | |
| 30 | 2001-08-18 | Las Vegas, NV | Standard · beats 8% | |
| 31 | 2001-08-20 | Irvine, CA | Standard · beats 8% | |
| 47 | 2001-10-11 | Calgary, AB | Standard · beats 6% | |
| 38 | 2001-09-05 | Memphis, TN | Standard · beats 5% | |
| 58 | 2001-11-17 | Manchester, NH | Standard · beats 4% | |
| 28 | 2001-08-14 | Concord, CA | Standard · beats 3% | |
| 55 | 2001-10-31 | Montreal, QC | Standard · beats 1% | |
| 52 | 2001-10-21 | Indianapolis, IN | Standard · beats 0% | |