No shows on this tour match all the selected filters. Deselect a filter to widen the results.
| Show | AERO | GYW | TOYS | ROCKS | DTL | NITR | RIAHP | DWM | PV | PUMP | PB | GAG | NL | JPP | BOBO | MFAD | Other | Songs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North American Pre-Tour Shows | ||||||||||||||||||
| 1987-04-25 Vancouver, BC | — | |||||||||||||||||
| 1987-06-18 East Troy, WI | — | |||||||||||||||||
| 1987-06-20 Dallas, TX | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 songs | ||||||||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 1987-10-16 Binghamton, NY | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 songs | |||||||||
| 1987-10-17 Buffalo, NY | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 songs | ||||||||
| 1987-10-19 Syracuse, NY | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 songs | ||||||||
| 1987-10-20 Toronto, ON | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 songs | ||||||||
| 1987-10-22 Montreal, QC | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 songs | |||||||
| 1987-10-24 Rochester, NY | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 songs | |||||||
| 1987-10-25 Glens Falls, NY | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 songs | |||||||
| 1987-10-27 Portland, ME | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 songs | |||||||
| 1987-10-28 Portland, ME | — | |||||||||||||||||
| 1987-10-30 Providence, RI | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 songs | |||||||
| 1987-10-31 Providence, RI | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 songs | ||||||||
| 1987-11-02 Springfield, MA | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 songs | ||||||||
| 1987-11-03 New Haven, CT | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 songs | |||||||||
| 1987-11-05 Pittsburgh, PA | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 songs | ||||||||
| 1987-11-07 Utica, NY | — | |||||||||||||||||
| 1987-11-08 Uniondale, NY | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 songs | ||||||||
| 1987-11-10 Philadelphia, PA | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 songs | ||||||||
| 1987-11-11 Bethlehem, PA | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 songs | ||||||||
| 1987-11-13 East Rutherford, NJ | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 songs | ||||||||
| 1987-11-14 Richmond, VA | — | |||||||||||||||||
| 1987-11-16 Hampton, VA | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 songs | ||||||||
| 1987-11-17 Hershey, PA | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 songs | |||||||||
| 1987-11-19 Landover, MD | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 songs | ||||||||
| 1987-11-21 Charleston, WV | — | |||||||||||||||||
| 1987-11-22 Raleigh, NC | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 songs | |||||||||
| 1987-11-25 Toledo, OH | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 songs | ||||||||
| 1987-11-26 Indianapolis, IN | — | |||||||||||||||||
| 1987-11-27 Cincinnati, OH | — | |||||||||||||||||
| 1987-11-29 Richfield, OH | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 songs | ||||||||
| 1987-11-30 Fort Wayne, IN | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 songs | ||||||||
| 1987-12-02 Rosemont, IL | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 songs | ||||||||
| 1987-12-03 Columbus, OH | — | |||||||||||||||||
| 1987-12-05 Detroit, MI | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 songs | ||||||||
| 1987-12-06 Saginaw, MI | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 songs | ||||||||
| 1987-12-08 Milwaukee, WI | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 songs | ||||||||
| 1987-12-09 St. Louis, MO | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 songs | ||||||||
| 1987-12-11 Omaha, NE | — | |||||||||||||||||
| 1987-12-12 St. Paul, MN | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19 songs | ||||||||
| 1987-12-13 Madison, WI | — | |||||||||||||||||
| 1987-12-27 Augusta, ME | — | |||||||||||||||||
| 1987-12-28 Worcester, MA | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 19 songs | ||||||||
| 1987-12-30 Worcester, MA | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 21 songs | |||||||
| 1987-12-31 Worcester, MA | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 21 songs | |||||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 1988-01-16 Seattle, WA | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 19 songs | |||||||
| 1988-01-18 Pullman, WA | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 songs | ||||||||
| 1988-01-20 Vancouver, BC | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 songs | ||||||||
| 1988-01-21 Portland, OR | — | |||||||||||||||||
| 1988-01-23 Reno, NV | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 19 songs | ||||||||
| 1988-01-24 Sacramento, CA | — | |||||||||||||||||
| 1988-01-26 Fresno, CA | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 songs | ||||||||
| 1988-01-27 Inglewood, CA | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 songs | ||||||||
| 1988-01-29 Daly City, CA | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 songs | ||||||||
| 1988-01-30 Oakland, CA | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 songs | ||||||||
| 1988-02-01 San Diego, CA | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 20 songs | ||||||||
| 1988-02-02 Las Vegas, NV | — | |||||||||||||||||
| 1988-02-04 Long Beach, CA | — | |||||||||||||||||
| 1988-02-06 Long Beach, CA | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 songs | ||||||||
| 1988-02-07 Phoenix, AZ | — | |||||||||||||||||
| 1988-02-08 Tucson, AZ | — | |||||||||||||||||
| 1988-02-10 El Paso, TX | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 songs | |||||||
| 1988-02-12 Austin, TX | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 songs | |||||||||
| 1988-02-13 Dallas, TX | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 20 songs | ||||||||
| 1988-02-15 Houston, TX | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 19 songs | |||||||||
| 1988-02-16 San Antonio, TX | — | |||||||||||||||||
| 1988-02-18 Tulsa, OK | — | |||||||||||||||||
| 1988-02-19 Kansas City, MO | — | |||||||||||||||||
| 1988-02-21 Carbondale, IL | — | |||||||||||||||||
| 1988-02-22 Cedar Rapids, IA | — | |||||||||||||||||
| 1988-02-24 Valley Center, KS | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 18 songs | ||||||||||
| 1988-02-25 Oklahoma City, OK | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 songs | ||||||||||
| 1988-02-27 Shreveport, LA | — | |||||||||||||||||
| 1988-02-28 New Orleans, LA | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 19 songs | ||||||||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 1988-03-21 Roanoke, VA | — | |||||||||||||||||
| 1988-03-23 Greensboro, NC | — | |||||||||||||||||
| 1988-03-25 Charlotte, NC | — | |||||||||||||||||
| 1988-03-26 Columbia, SC | — | |||||||||||||||||
| 1988-03-28 Savannah, GA | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 songs | ||||||||
| 1988-03-29 Cullowhee, NC | — | |||||||||||||||||
| 1988-03-31 Knoxville, TN | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19 songs | ||||||||
| 1988-04-01 Nashville, TN | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 18 songs | |||||||||
| 1988-04-02 Little Rock, AR | — | |||||||||||||||||
| 1988-04-05 Memphis, TN | — | |||||||||||||||||
| 1988-04-06 Jackson, MS | — | |||||||||||||||||
| 1988-04-08 Atlanta, GA | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 18 songs | |||||||||
| 1988-04-09 Birmingham, AL | — | |||||||||||||||||
| 1988-04-11 Huntsville, AL | — | |||||||||||||||||
| 1988-04-12 Chattanooga, TN | — | |||||||||||||||||
| 1988-04-14 Biloxi, MS | — | |||||||||||||||||
| 1988-04-15 Tallahassee, FL | — | |||||||||||||||||
| 1988-04-16 Jacksonville, FL | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 songs | ||||||||||
| 1988-04-17 Pembroke Pines, FL | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 19 songs | |||||||||
| 1988-04-19 Lakeland, FL | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 19 songs | |||||||||
| 1988-04-20 Lakeland, FL | — | |||||||||||||||||
| 1988-04-29 Johnson City, TN | — | |||||||||||||||||
| 1988-04-30 Louisville, KY | — | |||||||||||||||||
| 1988-05-02 Dayton, OH | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 songs | |||||||||
| 1988-05-03 Evansville, IN | — | |||||||||||||||||
| 1988-05-05 Peoria, IL | — | |||||||||||||||||
| 1988-05-06 Rochester, MN | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 songs | |||||||||
| 1988-05-08 Winnipeg, MB | — | |||||||||||||||||
| 1988-05-09 Regina, SK | — | |||||||||||||||||
| 1988-05-11 Saskatoon, SK | — | |||||||||||||||||
| 1988-05-12 Edmonton, AB | — | |||||||||||||||||
| 1988-05-14 Calgary, AB | — | |||||||||||||||||
| 1988-05-17 Boise, ID | — | |||||||||||||||||
| 1988-05-18 Salt Lake City, UT | — | |||||||||||||||||
| 1988-05-20 Denver, CO | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 songs | ||||||||||
| 1988-05-21 Pueblo, CO | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 songs | |||||||||
| 1988-05-22 Albuquerque, NM | — | |||||||||||||||||
| Japanese Leg | ||||||||||||||||||
| 1988-06-17 Nagoya, JP | — | |||||||||||||||||
| 1988-06-20 Osaka, JP | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 songs | |||||||||
| 1988-06-21 Tokyo, JP | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 songs | |||||||||
| 1988-06-23 Tokyo, JP | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 24 songs | |||||||||
| 1988-06-24 Tokyo, JP | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25 songs | ||||||||
| 1988-06-26 Yokohama, JP | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 22 songs | |||||||||
| North American Leg | ||||||||||||||||||
| 1988-07-02 Honolulu, HI | — | |||||||||||||||||
| 1988-07-03 Honolulu, HI | — | |||||||||||||||||
| 1988-07-17 Hoffman Estates, IL | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 17 songs | ||||||||||
| 1988-07-19 Richfield, OH | — | |||||||||||||||||
| 1988-07-20 Wheeling, WV | — | |||||||||||||||||
| 1988-07-22 Cape Girardeau, MO | — | |||||||||||||||||
| 1988-07-24 Dallas, TX | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 17 songs | ||||||||||
| 1988-07-26 Bonner Springs, KS | — | |||||||||||||||||
| 1988-07-27 Ames, IA | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 songs | |||||||||
| 1988-07-29 East Troy, WI | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 songs | ||||||||||
| 1988-07-30 Mears, MI | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 17 songs | ||||||||||
| 1988-08-01 Cincinnati, OH | — | |||||||||||||||||
| 1988-08-02 Indianapolis, IN | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 17 songs | ||||||||||
| 1988-08-04 Philadelphia, PA | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 17 songs | ||||||||||
| 1988-08-05 Philadelphia, PA | — | |||||||||||||||||
| 1988-08-06 Saratoga Springs, NY | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 17 songs | ||||||||||
| 1988-08-07 Middletown, NY | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 17 songs | |||||||||||
| 1988-08-09 Weedsport, NY | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 songs | ||||||||||||
| 1988-08-11 Clarkston, MI | — | |||||||||||||||||
| 1988-08-12 Clarkston, MI | — | |||||||||||||||||
| 1988-08-13 Clarkston, MI | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 17 songs | ||||||||||
| 1988-08-16 East Rutherford, NJ | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 17 songs | ||||||||||
| 1988-08-17 Columbia, MD | — | |||||||||||||||||
| 1988-08-19 Portland, ME | — | |||||||||||||||||
| 1988-08-21 Toronto, ON | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 16 songs | ||||||||||
| 1988-08-22 Ottawa, ON | — | |||||||||||||||||
| 1988-08-24 Mansfield, MA | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 17 songs | ||||||||||
| 1988-08-25 Mansfield, MA | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 18 songs | ||||||||||
| 1988-08-26 Mansfield, MA | — | |||||||||||||||||
| 1988-08-28 Newark, OH | — | |||||||||||||||||
| 1988-08-30 Wilkes-Barre, PA | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 17 songs | |||||||||||
| 1988-08-31 Pittsburgh, PA | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 16 songs | ||||||||||
| 1988-09-02 Antioch, TN | — | |||||||||||||||||
| 1988-09-03 St. Louis, MO | — | |||||||||||||||||
| 1988-09-07 Universal City, CA | 1 | 1 song | ||||||||||||||||
| 1988-09-08 Concord, CA | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 16 songs | |||||||||||
| 1988-09-09 Sacramento, CA | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 16 songs | ||||||||||
| 1988-09-10 Mountain View, CA | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 17 songs | |||||||||||
| 1988-09-12 Chandler, AZ | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 songs | ||||||||||
| 1988-09-14 Costa Mesa, CA | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 songs | ||||||||||
| 1988-09-15 Costa Mesa, CA | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 20 songs | |||||||||
How each show's setlist compares with the rest of the tour. A higher score means more of the night's songs were ones the band didn't play every night. A show can rank high by mixing in several rotating songs, even with no single rarity.
| Scored shows | ||||
|---|---|---|---|---|
| 154 | 1988-09-14 | Costa Mesa, CA | Unusual · beats 100% | |
| 153 | 1988-09-12 | Chandler, AZ | Unusual · beats 99% | |
| 1 | 1987-10-16 | Binghamton, NY | Unusual · beats 98% | |
| 155 | 1988-09-15 | Costa Mesa, CA | Unusual · beats 97% | |
| 114 | 1988-06-24 | Tokyo, JP | Unusual · beats 95% | |
| 115 | 1988-06-26 | Yokohama, JP | Unusual · beats 95% | |
| 11 | 1987-10-31 | Providence, RI | Unusual · beats 93% | |
| 113 | 1988-06-23 | Tokyo, JP | Unusual · beats 92% | |
| 4 | 1987-10-20 | Toronto, ON | Unusual · beats 91% | |
| 111 | 1988-06-20 | Osaka, JP | Varied · beats 89% | |
| 112 | 1988-06-21 | Tokyo, JP | Varied · beats 89% | |
| 2 | 1987-10-17 | Buffalo, NY | Varied · beats 88% | |
| 3 | 1987-10-19 | Syracuse, NY | Varied · beats 85% | |
| 143 | 1988-08-25 | Mansfield, MA | Varied · beats 85% | |
| 152 | 1988-09-10 | Mountain View, CA | Varied · beats 85% | |
| 142 | 1988-08-24 | Mansfield, MA | Varied · beats 83% | |
| 42 | 1987-12-30 | Worcester, MA | Varied · beats 82% | |
| 43 | 1987-12-31 | Worcester, MA | Varied · beats 81% | |
| 5 | 1987-10-22 | Montreal, QC | Varied · beats 80% | |
| 118 | 1988-07-17 | Hoffman Estates, IL | Varied · beats 78% | |
| 136 | 1988-08-13 | Clarkston, MI | Varied · beats 77% | |
| 38 | 1987-12-12 | St. Paul, MN | Varied · beats 76% | |
| 60 | 1988-02-10 | El Paso, TX | Varied · beats 76% | |
| 12 | 1987-11-02 | Springfield, MA | Varied · beats 73% | |
| 128 | 1988-08-02 | Indianapolis, IN | Varied · beats 73% | |
| 13 | 1987-11-03 | New Haven, CT | Varied · beats 73% | |
| 72 | 1988-02-28 | New Orleans, LA | Varied · beats 70% | |
| 57 | 1988-02-06 | Long Beach, CA | Varied · beats 69% | |
| 124 | 1988-07-27 | Ames, IA | Varied · beats 68% | |
| 79 | 1988-03-31 | Knoxville, TN | Standard · beats 64% | |
| 129 | 1988-08-04 | Philadelphia, PA | Standard · beats 64% | |
| 131 | 1988-08-06 | Saratoga Springs, NY | Standard · beats 64% | |
| 132 | 1988-08-07 | Middletown, NY | Standard · beats 64% | |
| 137 | 1988-08-16 | East Rutherford, NJ | Standard · beats 64% | |
| 146 | 1988-08-30 | Wilkes-Barre, PA | Standard · beats 64% | |
| 150 | 1988-09-08 | Concord, CA | Standard · beats 60% | |
| 151 | 1988-09-09 | Sacramento, CA | Standard · beats 60% | |
| 126 | 1988-07-30 | Mears, MI | Standard · beats 58% | |
| 41 | 1987-12-28 | Worcester, MA | Standard · beats 57% | |
| 140 | 1988-08-21 | Toronto, ON | Standard · beats 55% | |
| 147 | 1988-08-31 | Pittsburgh, PA | Standard · beats 55% | |
| 26 | 1987-11-25 | Toledo, OH | Standard · beats 53% | |
| 44 | 1988-01-16 | Seattle, WA | Standard · beats 52% | |
| 122 | 1988-07-24 | Dallas, TX | Standard · beats 52% | |
| 48 | 1988-01-23 | Reno, NV | Standard · beats 50% | |
| 6 | 1987-10-24 | Rochester, NY | Standard · beats 47% | |
| 7 | 1987-10-25 | Glens Falls, NY | Standard · beats 47% | |
| 8 | 1987-10-27 | Portland, ME | Standard · beats 47% | |
| 10 | 1987-10-30 | Providence, RI | Standard · beats 47% | |
| 54 | 1988-02-01 | San Diego, CA | Standard · beats 44% | |
| 62 | 1988-02-13 | Dallas, TX | Standard · beats 44% | |
| 16 | 1987-11-08 | Uniondale, NY | Standard · beats 40% | |
| 17 | 1987-11-10 | Philadelphia, PA | Standard · beats 40% | |
| 18 | 1987-11-11 | Bethlehem, PA | Standard · beats 40% | |
| 19 | 1987-11-13 | East Rutherford, NJ | Standard · beats 40% | |
| 96 | 1988-05-02 | Dayton, OH | Standard · beats 38% | |
| 91 | 1988-04-17 | Pembroke Pines, FL | Standard · beats 36% | |
| 92 | 1988-04-19 | Lakeland, FL | Standard · beats 36% | |
| 69 | 1988-02-24 | Valley Center, KS | Standard · beats 34% | |
| 70 | 1988-02-25 | Oklahoma City, OK | Standard · beats 34% | |
| 63 | 1988-02-15 | Houston, TX | Standard · beats 32% | |
| 31 | 1987-12-02 | Rosemont, IL | Standard · beats 28% | |
| 33 | 1987-12-05 | Detroit, MI | Standard · beats 28% | |
| 34 | 1987-12-06 | Saginaw, MI | Standard · beats 28% | |
| 35 | 1987-12-08 | Milwaukee, WI | Standard · beats 28% | |
| 36 | 1987-12-09 | St. Louis, MO | Standard · beats 28% | |
| 90 | 1988-04-16 | Jacksonville, FL | Standard · beats 25% | |
| 25 | 1987-11-22 | Raleigh, NC | Standard · beats 23% | |
| 77 | 1988-03-28 | Savannah, GA | Standard · beats 23% | |
| 61 | 1988-02-12 | Austin, TX | Standard · beats 22% | |
| 14 | 1987-11-05 | Pittsburgh, PA | Standard · beats 20% | |
| 107 | 1988-05-20 | Denver, CO | Standard · beats 19% | |
| 21 | 1987-11-16 | Hampton, VA | Standard · beats 18% | |
| 46 | 1988-01-20 | Vancouver, BC | Standard · beats 17% | |
| 125 | 1988-07-29 | East Troy, WI | Standard · beats 16% | |
| 99 | 1988-05-06 | Rochester, MN | Standard · beats 15% | |
| 80 | 1988-04-01 | Nashville, TN | Standard · beats 13% | |
| 84 | 1988-04-08 | Atlanta, GA | Standard · beats 13% | |
| 29 | 1987-11-29 | Richfield, OH | Standard · beats 10% | |
| 30 | 1987-11-30 | Fort Wayne, IN | Standard · beats 10% | |
| 45 | 1988-01-18 | Pullman, WA | Standard · beats 10% | |
| 108 | 1988-05-21 | Pueblo, CO | Standard · beats 8% | |
| 52 | 1988-01-29 | Daly City, CA | Standard · beats 6% | |
| 53 | 1988-01-30 | Oakland, CA | Standard · beats 6% | |
| 23 | 1987-11-19 | Landover, MD | Standard · beats 4% | |
| 22 | 1987-11-17 | Hershey, PA | Standard · beats 4% | |
| 50 | 1988-01-26 | Fresno, CA | Standard · beats 2% | |
| 51 | 1988-01-27 | Inglewood, CA | Standard · beats 2% | |
| 133 | 1988-08-09 | Weedsport, NY | Standard · beats 0% | |
66 shows on this tour aren't scored because their setlist is unknown or only partly known.